Witam wszystkich ,

Mam taki problem , strona przestała działać z powodu zbyt dużego zużycia pamięci - Entry Processes 75520 , skontaktowałem się z pomocą techniczną serwera która potwierdziła że przekroczone zostały zasoby systemowe.

CPU vMEM(MB) pMEM(MB) EP nPROC IO(KB/s)
From To a m l a m l a m l a m l a m l a m l VMemF PMemF EPf NprocF
12-17 00:00 12-17 01:00 0 8 100 67 152 384 11 43 256 0 1 7 - 1 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 01:00 12-17 02:00 0 16 100 67 154 384 5 53 256 0 4 7 - 4 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 02:00 12-17 03:00 25 100 100 166 384 384 77 239 256 2 7 7 1 7 - 0 0 0 229 0 573 0
12-17 03:00 12-17 04:00 8 91 100 97 384 384 24 166 256 0 7 7 - 7 - 0 0 0 43 0 11 0
12-17 04:00 12-17 05:00 0 100 100 122 384 384 37 200 256 1 7 7 1 7 - 0 0 0 57 0 860 0
12-17 05:00 12-17 06:00 25 100 100 171 384 384 76 217 256 3 7 7 2 7 - 0 0 0 164 0 1549 0
12-17 06:00 12-17 07:00 0 100 100 93 384 384 28 192 256 0 7 7 - 7 - 0 0 0 13 0 52 0
12-17 07:00 12-17 08:00 0 50 100 77 168 384 19 133 256 0 3 7 - 3 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 08:00 12-17 09:00 0 33 100 75 135 384 42 86 256 0 2 7 - 2 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 09:00 12-17 10:00 0 8 100 75 105 384 10 36 256 0 1 7 - 1 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 10:00 12-17 11:00 33 100 100 221 384 384 94 248 256 1 7 7 1 7 - 0 0 0 1217 0 402 0
12-17 11:00 12-17 12:00 0 91 100 181 384 384 91 240 256 0 6 7 - 6 - 0 0 0 124 0 0 0
12-17 12:00 12-17 13:00 0 16 100 157 214 384 17 53 256 0 2 7 - 2 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 13:00 12-17 14:00 0 8 100 155 184 384 13 38 256 0 2 7 - 2 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 14:00 12-17 15:00 0 8 100 155 213 384 14 49 256 0 2 7 - 2 - 0 0 0 0 0 0 0
12-17 15:00 12-17 16:00 16 100 100 336 384 384 112 241 256 0 7 7 - 6 - 0 0 0 11465 0 73 0
12-17 16:00 12-17 17:00 0 0 100 342 384 384 1 18 256 0 7 7 - 1 - 0 0 0 1916 0 6 0
12-17 17:00 12-17 18:00 0 0 100 332 384 384 - 1 256 0 3 7 - - - 0 0 0 3028 0 0 0
12-17 18:00 12-17 19:00 0 0 100 336 384 384 1 2 256 0 0 7 - - - 0 0 0 2686 0 0 0

Niestety nie mogłem zalogować się też na zaplecze żeby cokolwiek zrobić , pomoc techniczna sama zwiększyła mi limit pamięci ram na serwerze do 512 MB i mogłem się zalogować . Tak wygląda po właczeniu diagnostyki i odinstalowaniu wszystkich dotatków oprócz JComments , została Joomla 1.5.26 artykuły moduły od menu i JComment.

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.70 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 1.55 MB
Application afterRoute: 0.022 seconds, 1.55 MB
Application afterDispatch: 0.435 seconds, 2.01 MB
Application afterRender: 0.678 seconds, 2.36 MB

A pod Cpanel nadal Entry Processes 75520/131072

no i prośba jak sprawdzić co wywołuje takie nasilenie , a stronę wyłaczyłem także nikt na nią nie wchodzi . Patrzyłem też do bazy danych rekord sesji wyczyściłem nic to nie dało , połaczeń z baza danych też niema
Current Connections 0/7

Prosze o podpowiedź