Hej koleżanki i koledzy

Od paru dni mam problem ze stroną, postaram się go opisać najlepiej jak potrafię.

Na az.pl mam hosting i na nim mam od 4 lat 3 strony na joomli (aktualnie 3.7.4). Wersja PHP 5.6
Strony to scanner.com.pl, hedonistki.pl oraz chill-out.com.pl
Od kilku dni czy to na stronach czy na adminach co kilkanaście minut wywala mi błąd 500 - Internal Server Error.
Oprócz tego, że 2 z 3 stron z dużym opóźnieniem zaktualizowałem w zeszłym tygodniu do najnowszej joomli 3.7.4, nic nie grzebałem przy stronach. Nie dodawałem, żadnych komponentów, modułów czy innych dodatków.

W cPanelu pokazuje mi błędy 2 stron:

[Tue Aug 15 09:41:55 2017] [error] [client 217.182.132.5] File does not exist: /home/qp200802/public_html/hedonistki.pl/error
[Tue Aug 15 09:41:40 2017] [error] [client 94.254.143.10] File does not exist: /home/qp200802/public_html/chill-out.com.pl/error, referer: http://chill-out.com.pl/
[Tue Aug 15 09:41:40 2017] [error] [client 94.254.143.10] File does not exist: /home/qp200802/public_html/chill-out.com.pl/favicon.ico, referer: http://chill-out.com.pl/



Dodatkowo z AZ.PL napisali mi:

"Dzień dobry,
Pana strona przekracza maksymalną ilość procesów na serwerze, prosimy o optymalizację.

Szczegółowe przykłady z dzisiaj:
2017-08-12 13:06:41 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:06:57 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:07:23 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:10:06 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:10:16 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:10:35 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:10:36 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:12:17 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:14:17 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:15:21 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:15:22 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:16:36 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:16:49 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:18:15 qp200802 php proc count: 3 [max: 8]
2017-08-12 13:18:49 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:19:09 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:19:11 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:19:35 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:19:47 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:20:22 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:21:08 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:21:13 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:22:15 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:22:23 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:23:17 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:23:22 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:23:46 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:25:42 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:25:49 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:26:02 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:28:29 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:28:31 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:28:35 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:30:10 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:30:17 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:32:12 qp200802 php proc count: 2 [max: 8]
2017-08-12 13:33:11 qp200802 php proc count: 3 [max: 8]
2017-08-12 13:33:14 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:34:18 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:35:49 qp200802 php proc count: 3 [max: 8]
2017-08-12 13:36:01 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:36:24 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:38:08 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:38:26 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:39:25 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:39:37 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:41:29 qp200802 php proc count: 3 [max: 8]
2017-08-12 13:42:53 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:45:15 qp200802 php proc count: 3 [max: 8]
2017-08-12 13:45:22 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:46:00 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:46:28 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:48:30 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:48:40 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:48:47 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:49:19 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:49:25 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:50:52 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:51:05 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:51:15 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:51:24 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:52:24 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:52:25 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:54:22 qp200802 php proc count: 4 [max: 8]
2017-08-12 13:54:30 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:54:43 qp200802 php proc count: 5 [max: 8]
2017-08-12 13:55:12 qp200802 php proc count: 6 [max: 8]
2017-08-12 13:55:18 qp200802 php proc count: 7 [max: 8]
2017-08-12 13:55:36 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]
2017-08-12 13:56:10 qp200802 php proc count: 8 [max: 8]

Dodatkowo dzienna ilość zdarzeń przekroczenia 8/8 procesów z ostatnich dni:
19 2017-06-11
1 2017-06-12
5 2017-08-05
8 2017-08-06
23 2017-08-07
20 2017-08-08
60 2017-08-09
10 2017-08-10
326 2017-08-11
70 2017-08-12
196 2017-08-12
"
Nie wiem nawet gdzie zacząć szukać, pomocy!